<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Traders-Forum.com</title>
	<atom:link href="http://www.traders-forum.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traders-forum.com</link>
	<description>Traders-forum.com Learn - Trade - Gain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Corso su Trading System e Trading On Line di Trading System e sincronizzazione con il mercato &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/traders/corso-su-trading-system-e-trading-on-line/#comment-454</link>
		<dc:creator>Trading System e sincronizzazione con il mercato &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1355#comment-454</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                        &#171; Corso su Trading System e Trading On Line [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                        &laquo; Corso su Trading System e Trading On Line [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quantirica Algorithmic Trading di Trading system corso di trading progettazione e programmazione di trading system &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/quantirica-trading-futures/#comment-453</link>
		<dc:creator>Trading system corso di trading progettazione e programmazione di trading system &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?page_id=790#comment-453</guid>
		<description>[...]   Quantirica Algorithmic Trading                        &#171; Tape Reading e Scalping su futures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Quantirica Algorithmic Trading                        &laquo; Tape Reading e Scalping su futures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro Dollaro future tra supporti e resistenze di SpMib Future andamento Trading Price Action &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/traders/euro-dollaro-future-supporti-resistenze/#comment-452</link>
		<dc:creator>SpMib Future andamento Trading Price Action &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1161#comment-452</guid>
		<description>[...] di massimi e minimi crescenti, sinonimo di trend stabilito, ha consentito una stabilizzazione dei prezzi, nonostante la lunga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di massimi e minimi crescenti, sinonimo di trend stabilito, ha consentito una stabilizzazione dei prezzi, nonostante la lunga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro Dollaro Price Action di Range Bar Trading &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/euro-dollaro-price-action/#comment-451</link>
		<dc:creator>Range Bar Trading &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1170#comment-451</guid>
		<description>[...] Durante i corsi di trading e formazione finanziaria organizzati da Quantirica , utilizziamo un mix di timefreame convenzionali e non convenzionali per l&#8217;applicazione delle tecniche di Price Action Trading. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durante i corsi di trading e formazione finanziaria organizzati da Quantirica , utilizziamo un mix di timefreame convenzionali e non convenzionali per l&#8217;applicazione delle tecniche di Price Action Trading. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro Dollaro Price Action di Euro Dollaro Price Action futures trading &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/euro-dollaro-price-action/#comment-450</link>
		<dc:creator>Euro Dollaro Price Action futures trading &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1170#comment-450</guid>
		<description>[...] trading secondo le regole del price action, prevede l&#8217;applicazione di poche e basilari regole di identificazione del trend, tra le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trading secondo le regole del price action, prevede l&#8217;applicazione di poche e basilari regole di identificazione del trend, tra le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pivot Sniffer e Trading Intraday di Euro Dollaro Future Price Action &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/pivot-sniffer-trading-intraday/#comment-448</link>
		<dc:creator>Euro Dollaro Future Price Action &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=458#comment-448</guid>
		<description>[...] il sottostante sino al test della parte bassa del canale, facendo quindi segnare nuovi minimi (o Minimi Decrescenti) validando il trend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il sottostante sino al test della parte bassa del canale, facendo quindi segnare nuovi minimi (o Minimi Decrescenti) validando il trend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Price Action Euro Dollaro Future di Euro Dollaro price action supporti e resistenze &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/price-action-euro-dollaro-future/#comment-447</link>
		<dc:creator>Euro Dollaro price action supporti e resistenze &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1119#comment-447</guid>
		<description>[...] le rigide regole di trading derivanti dalla tecnica del price action trading, il sottostante future euro dollaro sta segnando un&#8217;alternanza di massimi e minimi crescenti, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le rigide regole di trading derivanti dalla tecnica del price action trading, il sottostante future euro dollaro sta segnando un&#8217;alternanza di massimi e minimi crescenti, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TradingSystems ed operatività algoritmica di TradingSystem automatico emini S&#38;P500 &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/tradingsystem/tradingsystems-ed-operativita-algoritmica/#comment-446</link>
		<dc:creator>TradingSystem automatico emini S&#38;P500 &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=55#comment-446</guid>
		<description>[...] si tratta il mercato, specialmente il mercato dei futures, con tradingsystem automatici, si ha a che fare costantemente con questo tipo di stress, che sono solo una piccola parte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si tratta il mercato, specialmente il mercato dei futures, con tradingsystem automatici, si ha a che fare costantemente con questo tipo di stress, che sono solo una piccola parte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro Dollaro Future Supporti e Resistenze di Price Action Euro Dollaro Future &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/euro-dollaro-future-trading-priceaction/#comment-445</link>
		<dc:creator>Price Action Euro Dollaro Future &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1108#comment-445</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &#171; Euro Dollaro Future Supporti e Resistenze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &laquo; Euro Dollaro Future Supporti e Resistenze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pivot Sniffer e Trading Intraday di Trading Euro Dollaro Future &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/pivot-sniffer-trading-intraday/#comment-444</link>
		<dc:creator>Trading Euro Dollaro Future &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=458#comment-444</guid>
		<description>[...] del future euro dollaro con la logica del Price Action, da cui si osserva l&#8217;alternanza di massimi e minimi crescenti (tipica di una fase di trend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del future euro dollaro con la logica del Price Action, da cui si osserva l&#8217;alternanza di massimi e minimi crescenti (tipica di una fase di trend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Price Action e Day Trading su futures di Trading Euro Dollaro Future &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/trading-price-action-futures/#comment-443</link>
		<dc:creator>Trading Euro Dollaro Future &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1090#comment-443</guid>
		<description>[...] interessante l&#8217;analisi del future euro dollaro con la logica del Price Action, da cui si osserva l&#8217;alternanza di massimi e minimi crescenti (tipica di una fase di trend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interessante l&#8217;analisi del future euro dollaro con la logica del Price Action, da cui si osserva l&#8217;alternanza di massimi e minimi crescenti (tipica di una fase di trend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EuroStoxx Price Action Trading di Bund future trading intraday &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/eurostoxx-price-action-trading/#comment-442</link>
		<dc:creator>Bund future trading intraday &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1041#comment-442</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &#171; EuroStoxx Price Action Trading [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &laquo; EuroStoxx Price Action Trading [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EuroStoxx intraday trendline di EuroStoxx Price Action Trading &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/eurostoxx-intraday-trendline/#comment-441</link>
		<dc:creator>EuroStoxx Price Action Trading &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1030#comment-441</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &#171; EuroStoxx intraday trendline [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &laquo; EuroStoxx intraday trendline [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Labor Day Trading Calendar di EuroStoxx intraday trading &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/labor-day-trading-calendar/#comment-440</link>
		<dc:creator>EuroStoxx intraday trading &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1026#comment-440</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &#171; Labor Day Trading Calendar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &laquo; Labor Day Trading Calendar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come effettuare il rollover con NinjaTrader di Trading Calendar Labor Day US Futures &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/come-effettuare-rollover-ninjatrader/#comment-439</link>
		<dc:creator>Trading Calendar Labor Day US Futures &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=1020#comment-439</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &#171; Come effettuare il rollover con NinjaTrader [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &laquo; Come effettuare il rollover con NinjaTrader [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pivot Sniffer e Trading Intraday di Dax Volatility Trading &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/pivot-sniffer-trading-intraday/#comment-438</link>
		<dc:creator>Dax Volatility Trading &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=458#comment-438</guid>
		<description>[...] situazione perfetta per i traders che controllano il rischio e la position sizing in modo attento e preciso !                 Pubblicato in Generale &#124; Tag: dax intraday trading, dax [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] situazione perfetta per i traders che controllano il rischio e la position sizing in modo attento e preciso !                 Pubblicato in Generale | Tag: dax intraday trading, dax [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Corso di trading Scalping e Day Trading di S&#38;P Taglia rating USA &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/elearning/corso-trading-scalping-daytrading/#comment-437</link>
		<dc:creator>S&#38;P Taglia rating USA &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=978#comment-437</guid>
		<description>[...] Scalping e day Trading  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scalping e day Trading  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Corso di trading Scalping e Day Trading di Guadagnare in borsa e trading online &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/elearning/corso-trading-scalping-daytrading/#comment-436</link>
		<dc:creator>Guadagnare in borsa e trading online &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=978#comment-436</guid>
		<description>[...] dei rischi finanziari nel trading on line, evidenziando, con operazioni di live trading sul future Emini SP500 , come, una corretta applicazione di stoploss e profit target, abbinata ad una corretta gestione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei rischi finanziari nel trading on line, evidenziando, con operazioni di live trading sul future Emini SP500 , come, una corretta applicazione di stoploss e profit target, abbinata ad una corretta gestione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quantirica Algorithmic Trading di Corso di trading live &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/quantirica-trading-futures/#comment-435</link>
		<dc:creator>Corso di trading live &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?page_id=790#comment-435</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &#171; Pivot Sniffer e Trading Intraday [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &laquo; Pivot Sniffer e Trading Intraday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trading con la tecnica del Price Action di Corso di trading live &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/news/newsletter-di-trading-con-la-tecnica-del-price-action/#comment-434</link>
		<dc:creator>Corso di trading live &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=350#comment-434</guid>
		<description>[...] Concluso il corso di trading Scalping e Day Trading organizzato da Quantirica Algorithmic Trading, un sentito ringraziamento ai partecipanti di questo incontro che ha visto la gestione di trade live su Mini Sp500 con rischio controllato e trade ad alto rendimento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Concluso il corso di trading Scalping e Day Trading organizzato da Quantirica Algorithmic Trading, un sentito ringraziamento ai partecipanti di questo incontro che ha visto la gestione di trade live su Mini Sp500 con rischio controllato e trade ad alto rendimento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quantirica Algorithmic Trading di Imparare il trading on line &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/quantirica-trading-futures/#comment-433</link>
		<dc:creator>Imparare il trading on line &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?page_id=790#comment-433</guid>
		<description>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &#171; Trading Systems ed algoritmi genetici Euro USD future short trade &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quantirica Algorithmic Trading                     &laquo; Trading Systems ed algoritmi genetici Euro USD future short trade &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro dollaro price action trade setup di Analisi tecnica Euro &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/euro-dollaro-price-action-trade-setup/#comment-432</link>
		<dc:creator>Analisi tecnica Euro &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=736#comment-432</guid>
		<description>[...] sulle tecniche del Price Action e sull&#8217;identificazione di zone di prezzo caratterizzate da supporti e resistenze, con molta attenzione ai cluster di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sulle tecniche del Price Action e sull&#8217;identificazione di zone di prezzo caratterizzate da supporti e resistenze, con molta attenzione ai cluster di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro Stoxx future price action trading di Pivot Sniffer NinjaTrader indicator &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/euro-stoxx-future-price-action-trading/#comment-431</link>
		<dc:creator>Pivot Sniffer NinjaTrader indicator &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=695#comment-431</guid>
		<description>[...] Indicatore per la piattaforma di trading gratuita Ninja Trader ideale per il trader discrezionale su futures, forex e commodities, un tool ideato da Quantirica Algorithmic Trading essenziale per la determinazione dei livelli di supporto e di resistenza e dei cluster di livelli nei mercati finanziari. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indicatore per la piattaforma di trading gratuita Ninja Trader ideale per il trader discrezionale su futures, forex e commodities, un tool ideato da Quantirica Algorithmic Trading essenziale per la determinazione dei livelli di supporto e di resistenza e dei cluster di livelli nei mercati finanziari. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro dollaro future price action trading di Euro dollaro future trading analisi &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/euro-dollaro-future-price-action-trading/#comment-430</link>
		<dc:creator>Euro dollaro future trading analisi &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=749#comment-430</guid>
		<description>[...] Newsletters                     &#171; Euro dollaro future price action trading [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Newsletters                     &laquo; Euro dollaro future price action trading [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Eur USD Technical Analysis di Euro dollaro future price action trading on line &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/eur-usd-technical-analysis/#comment-429</link>
		<dc:creator>Euro dollaro future price action trading on line &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=702#comment-429</guid>
		<description>[...] del future euro dollaro (con scadenza giugno 11) mette in luce l&#8217;ampio canale rialzista che da diverse sedute accompagna il principale future valutario, in una tendenza marcatamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del future euro dollaro (con scadenza giugno 11) mette in luce l&#8217;ampio canale rialzista che da diverse sedute accompagna il principale future valutario, in una tendenza marcatamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Euro USD future short trade di Euro dollaro future price action trading &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/euro-usd-future-short-trade/#comment-428</link>
		<dc:creator>Euro dollaro future price action trading &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=726#comment-428</guid>
		<description>[...] Newsletters                     &#171; Euro USD future short trade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Newsletters                     &laquo; Euro USD future short trade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EUR USD Technical Analysis Trade UPDATE di Eur USD future short trade &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/trading/eur-usd-technical-analysis-trade-update/#comment-427</link>
		<dc:creator>Eur USD future short trade &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=710#comment-427</guid>
		<description>[...] il livello di rottura della trendline (vedi immagine) e di uscire con parte della posizione sul primo supporto della trendline bullish, contestualmente uscita parziale (50% off) e posizione a break even. Per un eventuale trailing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il livello di rottura della trendline (vedi immagine) e di uscire con parte della posizione sul primo supporto della trendline bullish, contestualmente uscita parziale (50% off) e posizione a break even. Per un eventuale trailing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Info e Contatti di Price action intraday futures trading &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/info-contatti-quantirica/#comment-426</link>
		<dc:creator>Price action intraday futures trading &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 17:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?page_id=2#comment-426</guid>
		<description>[...] Info e Contatti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Info e Contatti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Day trading e scalping, la gestione degli ordini. di Future scalping and risk to reward &#124; Traders-Forum.com</title>
		<link>http://www.traders-forum.com/learning/day-trading-scalping-gestione-ordini/#comment-425</link>
		<dc:creator>Future scalping and risk to reward &#124; Traders-Forum.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.traders-forum.com/?p=459#comment-425</guid>
		<description>[...] il webinar del 13 dicembre, verrà presentato il PivotSniffer, add-in per NinjaTrader essenziale per identificare supporti e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il webinar del 13 dicembre, verrà presentato il PivotSniffer, add-in per NinjaTrader essenziale per identificare supporti e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

